Платформенные весы с Мах нагрузкой 5; 6; 10; 15; 20; 25 т и размерами платформы от 1000х5000 мм до 9000х6000 мм поставляются под заказ (срок поставки 15 дней).
Платформенные весы поставляются также в исполнениях:
В зависимости от условий эксплуатации платформенные весы комплектуются тензодатчиками из легированной или нержавеющей стали.

| Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х500 | [[[2491]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2398]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
| МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2480]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2370]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2332]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2311]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12С | 100/200 | [[[2481]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12С | 200/500 | [[[2371]]] |
| Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х600 | [[[2492]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2399]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
| МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2483]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2373]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2333]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2312]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12С | 100/200 | [[[2484]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12С | 200/500 | [[[2374]]] |
| Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х800 | [[[2493]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2400]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
| МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2485]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2375]]] |
| Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х1000 | [[[2356]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2396]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2409]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2448]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2336]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2367]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2423]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2464]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2304]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2310]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2320]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2327]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | [[[2337]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | [[[2368]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2424]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2465]]] | |
| ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
| Пандус 1000*800*120 | - | [[[2926]]] | |
| Стойка для индикатора | - | [[[2929]]] | |
| Ограждение врезных весов | - | [[[2932]]] | |
| Название модели | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1200х1200 | [[[2361]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2393]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2415]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2455]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2341]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2379]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2430]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2467]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2305]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2314]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2321]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2328]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | [[[2342]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | [[[2380]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2431]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2468]]] | |
| ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
| Пандус 1200*800*120 | - | - | [[[2927]]] |
| Стойка для индикатора | - | - | [[[2929]]] |
| Ограждение врезных весов | - | - | [[[2933]]] |
| Название | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1200х1500 | [[[2363]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2403]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2403]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2457]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
| МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
| МП 2000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
| МП 3000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2345]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2382]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2434]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2470]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2306]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2315]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2322]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2329]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | [[[2346]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | [[[2383]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2435]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2471]]] | |
| ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
| Пандус металлический 1200*800*120 | - | - | [[[2927]]] |
| Стойка для индикатора весового | - | - | [[[2929]]] |
| Ограждение врезных весов | - | - | [[[2934]]] |
| Название | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1500х1500 | [[[2364]]] |
| МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | [[[2407]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2419]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | [[[2461]]] | |
| МП 600 А ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
| МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
| МП 2000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
| МП 3000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
| МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | [[[2353]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | [[[2389]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2442]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | [[[2476]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | [[[2308]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | [[[2317]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2324]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | [[[2331]]] | |
| МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | [[[2354]]] | |
| МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | [[[2390]]] | |
| МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2443]]] | |
| МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | [[[2477]]] | |
| ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
| Пандус 1500*800*120 | - | - | [[[2936]]] |
| Стойка для индикатора | - | - | [[[2929]]] |
| Ограждение врезных весов | - | - | [[[2935]]] |
Расшифровка буквенного обозначения весов:
| Пандусы | Ограждение врезных весов | Стойка для индикатора | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Габариты пандуса (мм) | Цена: | Габариты ограждения (мм) | Цена: | Тип стойки | Цена: |
(1000х800) | 10 900 руб. | (1000х1000) | 4 700 руб. | На крестовине | 2 490 руб. |
(1200х800) | 11 900 руб. | (1200х1200) | 4 900 руб. | ||
(1500х800) | 12 900 руб. | (1200х1500) | 5 500 руб. | ||
(1500х1500) | 5 500 руб. | ||||
Весы платформенные сохраняют работоспособность при понижении температуры окружающей среды до -20 ºС с увеличением погрешности взвешивания до 0.5 % от наибольшего предела взвешивания (Max)
| Наименование индикатора на базе которого собраны весы | МИ ВДА/6Я | МИ ВДА/7Я; | МИ ВДА/12ЯС | МИ ВДА/12Я | МИ МДА/15Я | МИ ВДА/В2+ | МИ МДА/В2 |
| Внешний вид индикатора | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Нержавейка | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Тип индикации | LED | LCD/LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Количество разрядов: Масса-Цена-Стоимость | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-6-6 | 6-0-0 | 5-5-6 |
| Высота десятичных символов мм | 21 | 50 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
| Диапазон рабочих температур °С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С |
| Пыле-влагозащита: индикатор + платформа | IP64 | IP64 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Интерфейс связи RS232 | - | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Счетный режим | - | Да | Да | Да | Да | - | |
| Подключение к компьютеру через модуль радиоканала | - | Да | Да | Да | Да | - | - |
| Торговый режим | - | Да | Да | ||||
| Режим суммирования | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Процентный режим | - | Да | Да | Да | Да | ||
| Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных) | - | пиковое значение | Да | Да | - | - | - |
| Дозирование, сопровождаемое звуковым, световым или эл. сигналом | - | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Учет веса тары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Возможность работы с внешним дисплеем | - | Да | Да | - | - | - | - |
| Работа с программным обеспечением «Оператор весового терминала» | - | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Автономное питание от аккумулятора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Питание от сети 220 В | (адаптер) | Да | Да | Да | да | (адаптер) | (адаптер) |
Оформить заказ на весы вы можете по телефону 8 (495) 988-52-88 (доб. 141) или с помощью заявки на nik@middle.ru.